Hinnad ja plaanid
Vaata korruseplaane
1
2
3
4
5
Näita ainult vabu
Nr | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 Äripind | 1 | 58.3 m² | Number 1-1 ÄripindKorrus: 1 Tube: Suurus: 58.3 m2 Rõdu: Müüdud | Müüdud | ||
1-2 Äripind | 1 | 49.6 m² | Number 1-2 ÄripindKorrus: 1 Tube: Suurus: 49.6 m2 Rõdu: Müüdud | Müüdud | ||
2 | 1 | 3 | 69 m² | 30 | Number 2Korrus: 1 Tube: 3 Suurus: 69 m2 Rõdu: 30 330 000 € | 330 000 € |
3 | 1 | 2 | 67.8 m² | 30 | Number 3Korrus: 1 Tube: 2 Suurus: 67.8 m2 Rõdu: 30 290 000 € | 290 000 € |
4 Äripind | 1 | 85.6 m² | Number 4 ÄripindKorrus: 1 Tube: Suurus: 85.6 m2 Rõdu: Müüdud | Müüdud | ||
5 | 2 | 2 | 41 m² | 3.8 | Number 5Korrus: 2 Tube: 2 Suurus: 41 m2 Rõdu: 3.8 211 000 € | 211 000 € |
6 | 2 | 3 | 71.8 m² | 6.2 | Number 6Korrus: 2 Tube: 3 Suurus: 71.8 m2 Rõdu: 6.2 299 000 € | 299 000 € |
7 | 2 | 3 | 62.3 m² | Number 7Korrus: 2 Tube: 3 Suurus: 62.3 m2 Rõdu: 294 000 € | 294 000 € | |
8 | 2 | 2 | 43 m² | Number 8Korrus: 2 Tube: 2 Suurus: 43 m2 Rõdu: 221 000 € | 221 000 € | |
9 | 2 | 2 | 42.2 m² | Number 9Korrus: 2 Tube: 2 Suurus: 42.2 m2 Rõdu: Müüdud | Müüdud | |
10 | 2 | 3 | 69.7 m² | 10.3 | Number 10Korrus: 2 Tube: 3 Suurus: 69.7 m2 Rõdu: 10.3 Müüdud | Müüdud |
11 | 2 | 3 | 68.1 m² | 5 | Number 11Korrus: 2 Tube: 3 Suurus: 68.1 m2 Rõdu: 5 Broneeritud | Broneeritud |
12 | 3 | 2 | 41 m² | 3.8 | Number 12Korrus: 3 Tube: 2 Suurus: 41 m2 Rõdu: 3.8 221 000 € | 221 000 € |
13 | 3 | 2 | 73.8 m² | 7.2 | Number 13Korrus: 3 Tube: 2 Suurus: 73.8 m2 Rõdu: 7.2 340 000 € | 340 000 € |
14 | 3 | 3 | 62.2 m² | Number 14Korrus: 3 Tube: 3 Suurus: 62.2 m2 Rõdu: Broneeritud | Broneeritud | |
15 | 3 | 2 | 43.1 m² | Number 15Korrus: 3 Tube: 2 Suurus: 43.1 m2 Rõdu: 230 000 € | 230 000 € | |
16 | 3 | 2 | 42.3 m² | 0.9 | Number 16Korrus: 3 Tube: 2 Suurus: 42.3 m2 Rõdu: 0.9 Müüdud | Müüdud |
17 | 3 | 3 | 69.6 m² | 7.1 | Number 17Korrus: 3 Tube: 3 Suurus: 69.6 m2 Rõdu: 7.1 Müüdud | Müüdud |
18 | 3 | 3 | 68.1 m² | 5 | Number 18Korrus: 3 Tube: 3 Suurus: 68.1 m2 Rõdu: 5 336 000 € | 336 000 € |
19 | 4 | 2 | 41 m² | 3.8 | Number 19Korrus: 4 Tube: 2 Suurus: 41 m2 Rõdu: 3.8 Müüdud | Müüdud |
20 | 4 | 3 | 73.8 m² | 7.2 | Number 20Korrus: 4 Tube: 3 Suurus: 73.8 m2 Rõdu: 7.2 353 000 € | 353 000 € |
21 | 4 | 3 | 61.8 m² | Number 21Korrus: 4 Tube: 3 Suurus: 61.8 m2 Rõdu: 350 000 € | 350 000 € | |
22 | 4 | 2 | 43 m² | Number 22Korrus: 4 Tube: 2 Suurus: 43 m2 Rõdu: 230 000 € | 230 000 € | |
23 | 4 | 2 | 42.2 m² | 0.9 | Number 23Korrus: 4 Tube: 2 Suurus: 42.2 m2 Rõdu: 0.9 Müüdud | Müüdud |
24 | 4 | 3 | 69.6 m² | 5.1 | Number 24Korrus: 4 Tube: 3 Suurus: 69.6 m2 Rõdu: 5.1 Müüdud | Müüdud |
25 | 4 | 3 | 68.1 m² | 7.1 | Number 25Korrus: 4 Tube: 3 Suurus: 68.1 m2 Rõdu: 7.1 Müüdud | Müüdud |
26 | 5 | 2 | 41 m² | 3.8 | Number 26Korrus: 5 Tube: 2 Suurus: 41 m2 Rõdu: 3.8 261 000 € | 261 000 € |
27 | 5 | 3 | 73.8 m² | 7.2 | Number 27Korrus: 5 Tube: 3 Suurus: 73.8 m2 Rõdu: 7.2 437 000 € | 437 000 € |
28 | 5 | 3 | 61.8 m² | Number 28Korrus: 5 Tube: 3 Suurus: 61.8 m2 Rõdu: Müüdud | Müüdud | |
29 | 5 | 2 | 43 m² | Number 29Korrus: 5 Tube: 2 Suurus: 43 m2 Rõdu: Müüdud | Müüdud | |
30 | 5 | 2 | 42.2 m² | 0.9 | Number 30Korrus: 5 Tube: 2 Suurus: 42.2 m2 Rõdu: 0.9 272 000 € | 272 000 € |
31 | 5 | 3 | 69.6 m² | 7.1 | Number 31Korrus: 5 Tube: 3 Suurus: 69.6 m2 Rõdu: 7.1 Müüdud | Müüdud |
32 | 5 | 3 | 68.1 m² | 10.3 | Number 32Korrus: 5 Tube: 3 Suurus: 68.1 m2 Rõdu: 10.3 Müüdud | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad 0-korrusel asuva parkimiskoha ja panipaiga maksumus:
- Parkimiskoht 24 000 eurot
- Panipaik 5 000 eurot
- Parkimiskoht 24 000 eurot
- Panipaik 5 000 eurot
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
This is a block of text. Double-click this text to edit it.